MLB 2026 Standings
| NL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-31 | .608 | — | — | 385 | 293 | +92 | 3-7 | L4 |
| 2 | 44-36 | .550 | 4.5 | +1.0 | 349 | 350 | -1 | 6-4 | W2 |
| 3 | 42-39 | .519 | 7.0 | 1.5 | 349 | 346 | +3 | 7-3 | W2 |
| 4 | 41-40 | .506 | 8.0 | 2.5 | 433 | 424 | +9 | 5-5 | L2 |
| 5 | 34-46 | .425 | 14.5 | 9.0 | 325 | 371 | -46 | 3-7 | L5 |
| NL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-29 | .628 | — | — | 407 | 284 | +123 | 7-3 | W4 |
| 2 | 42-36 | .538 | 7.0 | — | 359 | 360 | -1 | 4-6 | L2 |
| 3 | 43-37 | .538 | 7.0 | — | 395 | 359 | +36 | 7-3 | W3 |
| 4 | 41-40 | .506 | 9.5 | 2.5 | 404 | 381 | +23 | 5-5 | W2 |
| 5 | 37-42 | .468 | 12.5 | 5.5 | 331 | 381 | -50 | 4-6 | L3 |
| NL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 52-29 | .642 | — | — | 423 | 279 | +144 | 7-3 | W3 |
| 2 | 42-37 | .532 | 9.0 | 0.5 | 309 | 314 | -5 | 6-4 | W3 |
| 3 | 41-39 | .513 | 10.5 | 2.0 | 346 | 366 | -20 | 6-4 | W2 |
| 4 | 33-47 | .413 | 18.5 | 10.0 | 322 | 373 | -51 | 5-5 | L1 |
| 5 | 32-49 | .395 | 20.0 | 11.5 | 369 | 459 | -90 | 6-4 | W1 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention