MLB 2026 Standings
| AL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 48-31 | .608 | — | — | 400 | 287 | +113 | 6-4 | W2 |
| 2 | 45-33 | .577 | 2.5 | +7.0 | 338 | 336 | +2 | 4-6 | W2 |
| 3 | 39-41 | .488 | 9.5 | — | 328 | 355 | -27 | 5-5 | L2 |
| 4 | 38-44 | .463 | 11.5 | 2.0 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 |
| 5 | 32-46 | .410 | 15.5 | 6.0 | 307 | 314 | -7 | 3-7 | L1 |
| AL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 41-38 | .519 | — | — | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 |
| 2 | 42-39 | .519 | — | +2.5 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 |
| 3 | 38-44 | .463 | 4.5 | 2.0 | 395 | 424 | -29 | 6-4 | L3 |
| 4 | 34-46 | .425 | 7.5 | 5.0 | 324 | 330 | -6 | 5-5 | L2 |
| 5 | 34-48 | .415 | 8.5 | 6.0 | 348 | 386 | -38 | 5-5 | L2 |
| AL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 41-41 | .500 | — | — | 330 | 322 | +8 | 4-6 | L2 |
| 2 | 39-43 | .476 | 2.0 | 1.0 | 370 | 409 | -39 | 6-4 | W2 |
| 3 | 38-42 | .475 | 2.0 | 1.0 | 366 | 423 | -57 | 3-7 | L4 |
| 4 | 38-42 | .475 | 2.0 | 1.0 | 319 | 333 | -14 | 4-6 | L2 |
| 5 | 34-48 | .415 | 7.0 | 6.0 | 374 | 410 | -36 | 5-5 | W2 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention