2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ CHC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
— vs PHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— @ WSH | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
— vs SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— vs COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
— vs LAD | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
— vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ MIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
