PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 18 | 18 | 3-9 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 89 | 37 | 54 | 55 | 14 | 5.13 | 1.39 |
2026 | 3 | 3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.45 | 0.86 |
2025 | 16 | 16 | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 66 | 29 | 21 | 21 | 5 | 2.18 | 1.13 |
2024 | 3 | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4.97 | 1.42 |
2023 | 5 | 5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3.16 | 1.05 |
2022 | 19 | 19 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 114 | 39 | 51 | 53 | 12 | 4.40 | 1.25 |
2022 | 4 | 4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4.41 | 1.04 |
2021 | 33 | 33 | 13-6 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 210 | 64 | 75 | 78 | 24 | 3.75 | 1.23 |
2020 | 10 | 9 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 21 | 19 | 21 | 6 | 3.59 | 1.15 |
2019 | 25 | 25 | 3-12 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 129 | 34 | 74 | 82 | 25 | 5.14 | 1.31 |
2018 | 23 | 23 | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 110 | 46 | 62 | 68 | 22 | 4.98 | 1.59 |
2017 | 4 | 4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2.70 | 1.50 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 66 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | .055 | .119 | .174 | 0 |
2019 | 24 | 41 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | .088 | .114 | .232 | 0 |
2018 | 21 | 34 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .103 | .161 | .299 | 0 |
2017 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 1 |
