PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.50 | 1.25 |
2026 | 41 | 3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 55 | 16 | 29 | 35 | 7 | 4.12 | 1.26 |
2025 | 48 | 3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 53 | 17 | 34 | 38 | 11 | 4.52 | 1.29 |
2024 | 47 | 3 | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 65.2 | 50 | 12 | 23 | 25 | 10 | 3.15 | 1.14 |
2023 | 57 | 2 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 55 | 25 | 26 | 36 | 3 | 3.38 | 1.30 |
2022 | 54 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 53 | 22 | 28 | 32 | 9 | 3.78 | 1.20 |
2021 | 61 | 1 | 12-5 | 0 | 0 | 1 | 73.1 | 69 | 21 | 25 | 34 | 9 | 3.07 | 1.31 |
2020 | 16 | 4 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 38 | 5 | 11 | 13 | 4 | 3.13 | 1.11 |
2019 | 9 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 0.60 |
2018 | 20 | 18 | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 84 | 17 | 50 | 55 | 18 | 4.44 | 1.19 |
2017 | 22 | 14 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 64 | 20 | 31 | 33 | 8 | 3.42 | 1.29 |
2016 | 14 | 2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3.32 | 1.38 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2019 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2018 | 19 | 32 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | .192 | .323 | .669 | 1 |
2017 | 21 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .167 | .211 | .378 | 1 |
2016 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
