PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 46 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 26 | 46.2 | 51 | 14 | 16 | 19 | 5 | 3.09 | 1.18 |
2025 | 70 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 29 | 67.1 | 73 | 14 | 24 | 25 | 8 | 3.21 | 1.00 |
2024 | 66 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 34 | 69.1 | 68 | 10 | 15 | 19 | 4 | 1.95 | 0.74 |
2023 | 58 | 0 | 5-4 | 0 | 0 | 33 | 55.2 | 68 | 13 | 17 | 23 | 7 | 2.75 | 1.19 |
2022 | 28 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.34 | 0.84 |
2022 | 39 | 0 | 2-6 | 0 | 0 | 16 | 35.2 | 48 | 8 | 16 | 18 | 5 | 4.04 | 1.07 |
2021 | 65 | 0 | 7-5 | 0 | 0 | 34 | 70.0 | 103 | 12 | 20 | 25 | 11 | 2.57 | 0.93 |
2020 | 22 | 0 | 4-3 | 0 | 0 | 8 | 23.0 | 31 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2.74 | 0.91 |
2019 | 68 | 0 | 3-12 | 0 | 0 | 34 | 67.0 | 89 | 17 | 31 | 31 | 12 | 4.16 | 1.22 |
2018 | 66 | 0 | 2-5 | 0 | 0 | 30 | 72.0 | 80 | 23 | 19 | 22 | 12 | 2.38 | 1.07 |
2017 | 63 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 28 | 76.0 | 92 | 26 | 21 | 22 | 5 | 2.49 | 1.11 |
2016 | 37 | 5 | 3-2 | 0 | 0 | 6 | 78.1 | 83 | 25 | 22 | 22 | 7 | 2.53 | 1.14 |
2015 | 18 | 16 | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 104 | 28 | 44 | 45 | 11 | 4.15 | 1.14 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2018 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2017 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 |
2016 | 35 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 0 |
2015 | 16 | 31 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .067 | .067 | .200 | 0 |
