2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ MIL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CWS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ MIN | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs ARI | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— vs ARI | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYY | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— @ NYY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs WSH | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
— @ NYM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— @ NYM | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ BAL | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs SD | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— vs TEX | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TEX | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ STL | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ STL | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— @ PIT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs NYM | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs NYM | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs STL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ SF | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ SF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ SD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ SD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIL | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ NYM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ CWS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PIT | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs PIT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
— @ CIN | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ BOS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs WSH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs WSH | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ MIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs BOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CHC | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— @ SEA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
— @ COL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ COL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs DET | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ WSH | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 |
— vs KC | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
— @ PIT | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs PHI | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
— vs NYY | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
— vs BAL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
