Skip to content

Top MLB free agents at each position

Jason Miller / Getty Images Sport / Getty

Here are the top MLB free agents at each position. Players who have signed will be in bold.

Catcher

Rob Leiter / Major League Baseball / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 J.T. Realmuto (PHI) 30 47 11 .840
2 James McCann (NYM) 31 31 7 .896
3 Yadier Molina (STL) 38 42 4 .662
4 Jason Castro (HOU) 34 27 2 .668
5 Alex Avila (WSH) 34 23 1 .641
6 Wilson Ramos (DET) 33 45 5 .684
7 Tyler Flowers 35 22 1 .673
8 Mike Zunino (TB) 30 28 4 .598
9 Curt Casali (SF) 32 31 6 .866
10 Jeff Mathis (PHI) 38 24 3 .575
11 Kurt Suzuki (LAA) 37 33 2 .745
12 Kevan Smith (TB) 33 17 1 .830
13 Tony Wolters (PIT) 28 42 0 .550
14 Austin Romine (CHC) 32 37 2 .582
15 Matt Wieters 35 19 0 .529
16 Erik Kratz (Retired) 41 16 0 .760
17 Sandy Leon (MIA) 32 25 2 .539
18 Robinson Chirinos (NYY) 37 26 1 .475
19 Josh Phegley (Retired) 33 11 1 .417
20 Drew Butera (TEX) 37 28 0 .396
21 Dustin Garneau (DET) 33 17 1 .562
22 Rene Rivera 37 2 0 .500

First base

Jason Miller / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Carlos Santana (KC) 35 60 8 .699
2 C.J. Cron (COL) 31 13 4 .894
3 Mitch Moreland (OAK) 35 42 10 .894
4 Justin Smoak (JPN) 34 36 5 .611
5 Ryan Zimmerman (WSH) 36 DNP -- --
6 Daniel Murphy (Retired) 36 40 3 .608
7 Eric Thames (JPN) 34 41 3 .617
8 Howie Kendrick (Retired) 37 25 2 .705
9 Neil Walker 35 18 0 .552
10 Matt Adams 32 16 2 .563

Second base

Jim McIsaac / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 DJ LeMahieu (NYY) 32 50 10 1.011
2 Tommy La Stella (SF) 32 55 5 .819
3 Kolten Wong (MIL) 30 53 1 .675
4 Cesar Hernandez (CLE) 31 58 3 .763
5 Jurickson Profar (SD) 28 56 7 .771
6 Brad Miller (PHI) 31 48 7 .807
7 Jonathan Schoop (DET) 29 44 8 .799
8 Enrique Hernandez (BOS) 29 48 5 .680
9 Joe Panik (TOR) 30 41 1 .640
10 Jonathan Villar (NYM) 30 52 2 .593
11 Jason Kipnis (ATL) 34 44 3 .744
12 Dee Strange-Gordon (CIN) 33 33 0 .482
13 Jose Peraza (NYM) 27 34 1 .617
14 Eric Sogard (CHC) 35 43 1 .560
15 Brock Holt (TEX) 33 36 0 .557
16 Daniel Descalso 33 DNP -- --

Third base

Quinn Harris / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Justin Turner (LAD) 36 42 4 .860
2 Marwin Gonzalez (BOS) 32 53 5 .606
3 Jedd Gyorko 32 42 9 .838
4 Renato Nunez (DET) 27 52 12 .816
5 Maikel Franco (BAL) 28 60 8 .778
6 Jake Lamb (ATL) 30 31 3 .635
7 Asdrubal Cabrera (ARI) 35 52 8 .753
8 Travis Shaw (MIL) 30 50 6 .717
9 Todd Frazier (PIT) 35 45 4 .684
10 Pablo Sandoval (ATL) 34 34 1 .549
11 Eduardo Nunez 34 2 0 1.000

Shortstop

Jamie Squire / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Marcus Semien (TOR) 30 53 7 .679
2 Ha-seong Kim (SD)* 25 122 27 .917
3 Didi Gregorius (PHI) 31 60 10 .827
4 Andrelton Simmons (MIN) 31 30 0 .702
5 Freddy Galvis (BAL) 31 47 7 .712
6 Ehire Adrianza (ATL) 31 44 0 .557
7 Adeiny Hechavarria (JPN) 32 27 0 .607
8 Chris Owings (COL) 29 17 2 .757
9 Charlie Culberson (TEX) 32 9 0 .429
10 Jordy Mercer (WSH) 34 6 0 .490

* - Played in KBO

Outfield

Kathryn Riley / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 George Springer (TOR) 31 51 14 .899
2 Marcell Ozuna (ATL) 30 60 18 1.067
3 Michael Brantley (HOU) 34 46 5 .840
4 Jackie Bradley Jr. (MIL) 31 55 7 .814
5 Joc Pederson (CHC) 29 43 7 .681
6 Kyle Schwarber (WSH) 27 59 11 .701
7 David Dahl (TEX) 26 24 0 .470
8 Eddie Rosario (CLE) 29 57 13 .792
9 Adam Duvall (MIA) 32 57 16 .833
10 Robbie Grossman (DET) 31 51 8 .826
11 Brett Gardner (NYY) 37 49 5 .747
12 Kevin Pillar (NYM) 32 54 6 .798
13 Josh Reddick 34 56 4 .693
14 Adam Eaton (CWS) 32 41 4 .669
15 Ryan Braun 37 39 8 .769
16 Jay Bruce (NYY) 34 32 6 .721
17 Hunter Renfroe (BOS) 29 42 8 .645
18 Yasiel Puig 30 DNP -- --
19 Jake Marisnick (CHC) 30 16 2 .959
20 Brian Goodwin (PIT) 30 50 6 .715
21 Nick Markakis (Retired) 37 37 1 .704
22 Danny Santana (BOS) 30 15 1 .511
23 Tyler Naquin (CIN) 29 40 4 .632
24 Nomar Mazara (DET) 25 42 1 .589
25 Albert Almora Jr. (NYM) 26 28 0 .465
26 Cameron Maybin (CHC) 34 32 1 .694
27 Michael A. Taylor (KC) 30 38 5 .676
28 Mallex Smith (NYM) 28 14 0 .348
29 Yoenis Cespedes 35 8 2 .622
30 Matt Joyce (PHI) 36 46 2 .682
31 Billy Hamilton (CWS) 30 31 1 .390
32 Jarrod Dyson (KC) 36 32 0 .411
33 Steven Souza Jr. (HOU) 32 11 1 .591
34 Matt Kemp 36 43 6 .745
35 Jon Jay (LAA) 36 18 1 .451

Designated hitter

Adam Bettcher / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Nelson Cruz (MIN) 40 53 16 .992
2 Edwin Encarnacion 38 44 10 .627
3 Shin-Soo Choo (KBO) 38 33 5 .723
4 Jose Martinez (NYM) 32 34 2 .561

Starting pitcher

Jamie Sabau / Getty Images Sport / Getty
Rank Pitcher Age IP ERA K
1 Trevor Bauer (LAD) 30 73 1.73 100
2 Marcus Stroman (NYM) 30 DNP -- --
3 Masahiro Tanaka (JPN) 32 48 3.56 44
4 Charlie Morton (ATL) 37 38 4.74 42
5 James Paxton (SEA) 32 20.1 6.64 26
6 Kevin Gausman (SF) 30 59.2 3.62 79
7 Chris Archer (TB) 32 DNP -- --
8 Jake Odorizzi (HOU) 31 13.2 6.59 12
9 Corey Kluber (NYY) 35 1 0.00 1
10 Taijuan Walker (NYM) 28 53.1 2.79 50
11 Garrett Richards (BOS) 33 51.1 4.03 46
12 Mike Minor (KC) 33 56.2 5.56 62
13 Drew Smyly (ATL) 32 26.1 3.42 42
14 Mike Leake 32 DNP -- --
15 Robbie Ray (TOR) 29 51.2 6.62 68
16 Tyler Chatwood (TOR) 31 18.2 5.30 25
17 Jose Quintana (LAA) 32 10 4.50 12
18 Brett Anderson (MIL) 33 47 4.21 32
19 Rick Porcello 32 59 5.64 54
20 J.A. Happ (MIN) 38 49.1 3.47 42
21 Adam Wainwright (STL) 39 65.2 3.15 54
22 Martin Perez (BOS) 30 62 4.50 46
23 Rich Hill (TB) 41 38.2 3.03 31
24 Jake Arrieta (CHC) 35 44.1 5.08 32
25 Jon Lester (WSH) 37 61 5.16 42
26 Carlos Rodon (CWS) 27 7.2 8.22 6
27 Cole Hamels 37 3.1 8.10 2
28 Matt Shoemaker (MIN) 34 28.2 4.71 26
29 Jose Urena (DET) 29 23.1 5.40 15
30 Alex Wood (SF) 30 12.2 6.39 15
31 Chase Anderson (PHI) 33 33.2 7.22 38
32 Michael Wacha (TB) 29 34 6.62 37

Relief pitcher

Thearon W. Henderson / Getty Images Sport / Getty
Rank Pitcher Age IP ERA K
1 Liam Hendriks (CWS) 32 25.1 1.78 37
2 Brad Hand (WSH) 31 22 2.05 29
3 Trevor Rosenthal (OAK) 31 23.2 1.90 38
4 Kirby Yates (TOR) 34 4.1 12.46 8
5 Alex Colome (MIN) 32 22.1 0.81 16
6 Jake McGee (SF) 34 20.1 2.66 33
7 Sean Doolittle (CIN) 34 7.2 5.87 6
8 Greg Holland (KC) 35 28.1 1.91 31
9 Trevor May (NYM) 31 23.1 3.86 38
10 Archie Bradley (PHI) 28 18.1 2.95 18
11 Jeremy Jeffress (WSH) 33 23.1 1.54 17
12 Blake Treinen (LAD) 33 25.2 3.86 22
13 Ken Giles (SEA) 30 3.2 9.82 6
14 Tommy Kahnle (LAD) 31 1 0.00 3
15 Justin Wilson (NYY) 33 19.2 3.66 23
16 Brandon Workman (CHC) 32 19.2 5.95 23
17 Keone Kela (SD) 28 2 4.50 3
18 Mark Melancon (SD) 36 22.2 2.78 14
19 Roberto Osuna 26 4.1 2.08 3
20 Jose Alvarez (SF) 32 6.1 1.42 6
21 Shane Greene 32 27.2 2.60 21
22 Ryan Tepera (CHC) 33 20.2 3.92 31
23 Ryne Stanek (HOU) 29 10 7.20 11
24 Hansel Robles (MIN) 30 18 10.26 20
25 Tyler Clippard (ARI) 36 26 2.77 26
26 Tommy Hunter (NYM) 34 24.2 4.01 25
27 Pedro Baez (HOU) 33 17 3.18 13
28 Matt Wisler (SF) 28 25.1 1.07 35
29 Keynan Middleton (SEA) 27 12 5.25 11
30 Matt Andriese (BOS) 31 32 4.50 33
31 Joakim Soria (ARI) 37 22.1 2.82 24
32 Aaron Loup (NYM) 33 25 2.52 22
33 Derek Holland (DET) 34 40.2 6.86 35
34 Yusmeiro Petit (OAK) 36 21.2 1.66 17
35 Tony Watson (PHI) 36 18 2.50 15
36 Blake Parker (CLE) 36 16 2.81 25

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox